LOSC : “Bafodé Diakité est passé de recrue secondaire à titulaire indiscutable”
TFC 3-1 Rennes : l'affluence redépasse la barre des 21 000

Cette affiche contre Rennes (3-1) a accueilli 21 783 supporters au Stadium. La prochaine rencontre aura lieu contre l'OM ce dimanche à 20h45. Plus de 27 000 billets ont déjà été vendus.

Le classement des affluences cette saison :
1. TFC 0-3 PSG : 31 739 spectateurs
2. TFC 2-0 AC Ajaccio : 25 957 spectateurs
3. TFC 2-2 Lorient : 23 862 spectateurs
4. TFC 0-2 Monaco : 23 005 spectateurs
5. TFC 4-2 Montpellier : 21 820 spectateurs
6. TFC 3-1 Rennes : 21 783 spectateurs
7. TFC 2-2 Strasbourg : 21 622 spectateurs
8. TFC 1-0 Reims : 21 315 spectateurs
9. TFC 3-2 Angers : 21 141 spectateurs
10. TFC 1-1 Brest : 20 637 spectateurs
11. TFC 1-1 Nice : 20 567 spectateurs
12. TFC 2-0 AC Ajaccio (Coupe de France) : 18 807 spectateurs
13. TFC 4-1 Troyes : 17 725 spectateurs
14. TFC 3-1 Reims (Coupe de France) : 17 660